一、 工程概況:
本標段為蘇虞張公路快速通道工程SYZ-TD3標擋土墻施工范圍為:
1、人民南路交叉口擋土墻:
人民南路主線左側擋土墻總長為265.96m,主線右側擋土墻總長度為313.05m;
2、920村道交叉口擋土墻:
920村道主線左側擋土墻總長為351.43m,主線右側擋土墻總長度為352.04m。詳見附表。
主線主要工程量為:回填碎石3000m3;C30混凝土2939m3;HPB235構造鋼筋16640Kg;HRB335受力鋼筋243758Kg。根據擋墻高度將擋土墻分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四類。
附表:
擋墻
類型 段落 段落
長度
(m) 擋墻
類型 段落 段落
長度
(m)
人民南路交叉口 920村道交叉口
主線左側擋墻 主線左側擋墻
Ⅰ K36+130.199-K36+140 單側 9.8 Ⅰ K39+789.805-K39+800 單側 10.19
Ⅱ K36+140-K36+160 單側 20 Ⅱ K39+800-K39+820 單側 20
Ⅲ K36+160-K36+230 單側 70 Ⅲ K39+820-K39+860 單側 40
Ⅳ K36+230-K36+238.336 單側 8.34 Ⅳ K39+860-K39+966.853 單側 106.85
Ⅳ K36+345.37-K36+420 單側 74.62 Ⅳ K40+012.828-K40+120 單側 107.17
Ⅲ K36+420-K36+470 單側 50 Ⅲ K40+120-K40+160 單側 40
Ⅱ K36+470-K36+500 單側 30 Ⅱ K40+160-K40+180 單側 20
Ⅰ K36+500-K36+503.201 單側 3.2 Ⅰ K40+180-K40+187.207單側 7.21
主線左側合計 265.96 主線左側合計 351.43
主線右側擋土墻 主線右側擋土墻
Ⅰ K36+087.067-K36+090 單側 2.93 Ⅰ K39+789.588-K39+800 單側 10.41
Ⅱ K36+090-K36+120 單側 30 Ⅱ K39+800-K39+820 單側 20
Ⅲ K36+120-K36+170 單側 50 Ⅲ K39+820-K39+860 單側 40
Ⅳ K36+170-K36+257.629 單側 87.63 Ⅳ K39+860-K39+966.861 單側 106.86
Ⅳ K36+364.878-K36+440 單側 75.12 Ⅳ K40+012.837-K40+120 單側 107.16
Ⅲ K36+440-K36+480 單側 40 Ⅲ K40+120-K40+160 單側 40
Ⅱ K36+480-K36+500 單側 20 Ⅱ K40+160-K40+180 單側 20
Ⅰ K36+500-K36+507.374 單側 7.37 Ⅰ K40+180-K40+187.601 單側 7.6
313.05 352.04
主線合計 579.01 主線合計 703.47
2.2、工程施工條件
2.2.1、氣象水文
本標段區域屬亞熱帶季風性溫暖濕潤氣候,季節轉換明顯,冬夏長春秋短。北瀕長江,南接太湖,但當長江低潮和太湖水位較高時則全部向北流入長江。沿江河流受長江潮汐影響,大部設閘控制。另外,